外形尺寸小巧,體積小重量輕開進(jìn)電梯上下樓。后置散熱,散熱面積大適合長時(shí)間室內(nèi)施工。全液壓先導(dǎo)控制,操作靈活方便。
型號(hào) | JC25 |
A. 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 久保田 1105D |
B. 額定功率kW | 18.2 |
C. 額定載荷Kg | 380 |
D. 最大載荷Kg | 760 |
E. 鏟斗容積m3 | 0.16 |
F. 行駛速度km/h | 7.8 |
G. 系統(tǒng)安全壓力bar | 210 |
H. 燃油箱容積L | 40 |
I. 操作質(zhì)量Kg | 1370 |
J. 無內(nèi)胎輪胎型號(hào) | 570*160 |
K. 至駕駛室頂高度(mm) | 1820 |
L. 不帶附具總長(mm) | 1945 |
M. 帶標(biāo)準(zhǔn)鏟斗總長(mm) | 2580 |
N. 卸載高度(mm) | 1820 |
O. 卸載距離(mm) | 450 |
P. 最大高度卸載角度(°) | 40 |
Q. 離地間隙(mm) | 125 |
R. 離去角(°°) | 22 |
S. 前轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 1730 |
T. 后轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 1010 |
U. 軸距(mm) | 801 |
V. 輪距(標(biāo)準(zhǔn)輪胎)(mm) | 760 |
W. 車寬(標(biāo)準(zhǔn)輪胎)(mm) | 900 |
X. 鏟斗寬度(mm) | 900 |
型號(hào) | JC25 |
額定載重 Operating load (kg) | 380 |
最大行駛速度 Max Speed(km/h) | 7.8 |
液壓流量 Rated flux (L/min) | 60 |
大流量系統(tǒng)流量 High Flow Flux (L/min) | / |
輪胎型號(hào) Tire(track) model | 570*16 |
額定功率 Rated power (Kw) | 18.2 |
燃油箱容量 Fuel tank capacity (L) | 40 |
操作重量 self weight bucket (kg) | 1370 |
鏟斗容積 Bucket capacity (m3) | 0.16 |
產(chǎn)品咨詢熱線
(086)0538-8503798 0538-8503797
咨詢熱線及產(chǎn)品咨詢報(bào)價(jià)
如果您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣,請(qǐng)立即與我們聯(lián)系。我們期待與您建立友好的合作關(guān)系!